Comparativa de las mejores pulseras de actividad
| Fitbit Charge 3 | Xiaomi MI band 2 | Garmin VivoSport + | Jawbone Up 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Link de Amazon | Obtener en Amazon | Obtener en Amazon | Obtener en Amazon | Obtener en Amazon |
| Valoración | ||||
| Ranking | 1 | 3 | 2 | 4 |
| Nota Calidad/Precio | 9.2 | 8.5 | 9.1 | 8.2 |
| Nota Final | 9.7 | 7.5 | 9.2 | 7.8 |
| Elementos de valoración | ||||
| Monitorización de sueño | Sí – Alta precisión | Sí – Precisión media | Sí – precisión Alta | Alta precisión |
| Medición de pasos | Sí – Alta precisión | Sí – Alta precisión | Sí – Alta precisión | Sí – Alta precisión |
| Monitorización cardiaca | Sí | No | Sí | Sí |
| GPS | Sí | No | Sí | No |
| Interfaz de App | Excelente | Buena | Excelente | Buena |
| Notificaciones móvil | Sí | Sí | Sí | No |
| Conexión | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
Si aún no te has comprado una pulsera de actividad, ahora es el mejor momento. Disfruta de todas las ventajas que te aporta este interesante dispositivo tales como:
Motivación: proponte retos a alcanzar y entrena más a menudo o más fuerte.
Alertas de inactividad: No estés parado, cada minuto en activo es un minuto que estás quemando calorías y mejorando tu físico.
Control de peso: lleva un registro de tu peso y cuenta las calorías que consumes.
Despertador, alarmas, reloj, el clima y otras muchas funciones como recibir mensajes también son opciones que las diferentes bandas de actividad incorporan.